Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Модель |
Габаритные размеры, мм |
||
Длина |
Ширина |
Высота |
|
NQR-75 P |
5200 |
2300 |
2200 |
NQR-75 R |
6200 |
2300 |
2200 |
Установка дополнительных элементов:
- дополнительные двери;
- разделение на несколько отсеков - монтаж перегородки внутри фургона;
- профиль ячеистый для крепления груза;
- портал из нержавеющей стали.
Монтаж дополнительного оборудования:
- автономные воздушные отопители;
- предпусковые подогреватели;
- обтекатели;
- грузоподъемные борта (Zepro, Dhollandia, Bar, Palfinger).
Характеристики / Опции | NQR75P | NQR75R |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина х Ширина х Высота (мм) | 6610 х 1995 х 2300 | 7320 х 1995 х 2300 |
Колесная база (мм) | 3815 | 4175 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1680/1650 | 1680/1650 |
Допустимая полная масса автомобиля (кг) | 7500 | 7500 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2460 | 2480 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 5040 | 5020 |
Двигатель | ||
Модель | ISUZU 4HK1 (Euro-3) | ISUZU 4HK1 (Euro-3) |
Объем двигателя (см³) | 5193 | 5193 |
Тип топлива | Дизельное | Дизельное |
Мощность (кВт (л.с.)/об.вмин) | 110 (150)/2600 | 110 (150)/2600 |
Крутящий момент (Nm/об./мин) | 404/1500 | 404/1500 |
Шасси | ||
Задние шины | Двойные | Двойные |
Радиус колес (дюйм) | 17,5 | 17,5 |
Радиус разворота (м) | 7,60 | 8,05 |
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая коробка передач: |
Тормоза | Гидравлические с ABS и ASR | Гидравлические с ABS и ASR |
Емкость топливного бака (л) | 100 | 100 |
Количество мест (шт) | 3 | 3 |
Возможность установки КОМ | имеется | имеется |
Допустимые нагрузки на оси (кг) | Передняя ось — 3100, Задняя ось — 6600 |
Передняя ось — 3100, Задняя ось — 6600 |