Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях |
||
30°С (95°F) Внешняя среда |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт |
0 | 2,265 | 2,632 | ||
-10 | 1,735 | 2,016 | ||
-20 | 1,242 | 1,443 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||
Кол-во цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||
Хладагент | R-404a 1.3 кг/R-134a 1.3 кг | |||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 794 | |||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||
Габариты |
Конденсатор | 1090 x 258 x 470(25) | ||
Испаритель | 840 x 163 x 629(20) | |||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |