Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Конденсатор с установкой на крышу
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях | ||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт |
0 | 3,500 | 4,068 | ||
-10 | 2,476 | 2,878 | ||
-20 | 1,661 | 1,931 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||
Кол-во цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||
Хладагент | R-404a 1.6 кг | |||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1,300 | |||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||
Габариты |
Конденсатор | 956 x 182 x 910(20) | ||
Испаритель | 1200 x 170 x 689(29) | |||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |