Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Конденсатор с фронтальной установкой с резервным электроприводом
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация от электричества |
||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт |
0 | 2,641 | 3,070 | ||
-10 | 1,897 | 2,205 | ||
-20 | 1,177 | 1,368 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||
Кол-во цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||
Хладагент | R-404a 2.2 кг | |||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1,786 | |||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||
Резервный электропривод | Параметры | 220V/240/380V/415V, 3P, 50/60 Гц |
||
Мощность | 2,2 Квт (3 л.с.) | |||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||
Габариты |
Конденсатор | 1200 x 430 x 540(124) | ||
Испаритель | 1200 x 170 x 689(29) | |||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |