Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Конденсатор вс фронтальной установкой
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях |
||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт |
0 | 3,744 | 4,351 | ||
-10 | 2,749 | 3,195 | ||
-20 | 1,816 | 2,111 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||
Кол-во цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||
Хладагент | R-404a 2.2 кг | |||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1,786 | |||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||
Габариты |
Конденсатор | 1120 x 395 x 496(32) | ||
Испаритель | 1200 x 170 x 689(29) | |||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |