Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях | Эксплуатация от электричества |
|||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт | Ккал/ч | Вт |
0 | 2,843 | 3,304 | 1.593 | 1.851 | ||
-10 | 2,145 | 2,493 | 1,160 | 1,348 | ||
-20 | 1,455 | 1,691 | 786 | 914 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||||
Кол-во цилиндров | 6 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||||
Хладагент | R-404a 1.6 кг | |||||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1,300 | |||||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||||
Резервный электропривод | Параметры | 220V/380V/415V, 3P, 50/60Гц | ||||
Мощность | 2,9Квт (4 л.с.) | |||||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||||
Габариты |
Конденсатор | 669 x 199 x 1040(88) | ||||
Испаритель | 1040 x 168 x 669(24) | |||||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |