Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях | ||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт |
0 | 2,843 | 3,304 | ||
-10 | 2,145 | 2,493 | ||
-20 | 1,455 | 1,691 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||
Кол-во цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||
Хладагент | R-404a 1.6 кг | |||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1,300 | |||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||
Габариты |
Конденсатор | 840 x 182 x 910(20) | ||
Испаритель | 1040 x 168 x 669(24) | |||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |