Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях |
||
30°С (86°F) Внешняя среда |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт |
0 | 3,124 | 3,631 | ||
-10 | 2,337 | 2,716 | ||
-20 | 1,535 | 1,784 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||
Кол-во цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||
Хладагент | R-404a 1.6 кг | |||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1,300 | |||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||
Габариты |
Конденсатор | 1090 x 258 x 470(25) | ||
Испаритель | 1040 x 168 x 669(24) | |||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |