Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях | Эксплуатация от электричества |
|||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт | Ккал/ч | Вт |
0 | 2,658 | 3,089 | 2,191 | 2,546 | ||
-10 | 1,905 | 2,214 | 1,479 | 1,719 | ||
-20 | 1,146 | 1,332 | 860 | 999 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-15HS | ||||
Кол-во цилиндров | 6 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 147 | |||||
Хладагент | R-404a 1.6 кг | |||||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1,300 | |||||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||||
Резервный электропривод | Параметры | 220V/380V/415V, 1P/3P, 50/60Гц | ||||
Мощность | 2,2Квт (3 л.с.) | |||||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||||
Габариты |
Конденсатор | 1230 x 330 x 570(86) | ||||
Испаритель | 1040 x 168 x 669(24) | |||||
кабинкый контроллер | 105x48x75 |