Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Моноблок Конденсатор и Испаритель
Производительность холодильной установи | Эксплуатация в дорожных условиях HT-500MB | Эксплуатация от электричества HT-500MBESC | |||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
Температура | Ккал/ч | Вт | Ккал/ч | Вт |
0 | 4,733 | 5,501 | 4,023 | 4,676 | |
-10 | 3,492 | 4,058 | 2,968 | 3,449 | |
-20 | 2,377 | 2,763 | 2,020 | 2,349 | |
Компрессор | Модель | Valeo TM-21HS | |||
Кол-во цилиндров | 6 | ||||
Рабочий объем (см 3) | 215 | ||||
Хладагент | R-404a 2.7 кг | ||||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 1902 м3/ч |
||||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | ||||
Резервный электропривод | Параметры | 220V/240/380V/415V, 3P, 50/60Гц | |||
Мощность | 2,2Квт (3 л.с.) | ||||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контролером | ||||
Габариты (мм) |
Конденсатор | 1733 x 620 x 675 | |||
Испаритель | |||||
Вес | 102 кг (с двигателем переменного тока 150 кг) |