Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Конденсатор с фронтальной установкой
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях |
||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт |
0 | 5,101 | 5,931 | ||
-10 | 3,712 | 4,316 | ||
-20 | 2,472 | 2,874 | ||
Двигатель Компрессора | Модель | Valeo TM-16HS | ||
Кол-во цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем (см 3) | 163 | |||
Хладагент | R-404a 2.6 кг | |||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 2,300 | |||
Варианты постоянного напряжения | DC12V/DC24V | |||
Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом. Управление кабинным контроллером | |||
Габариты (Ш х В х Д) /мм & вес/кг |
Конденсатор | 1120 x 395 x 496(32) | ||
Испаритель (SLIM) |
1530 x 170 x 682(34) | |||
Испаритель (STD) | 1246 x 3478 x 521 (31) |
|||
кабинный контроллер | 105x48x75 |