Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях | Эксплуатация от электричества |
|||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт | Ккал/ч | Вт |
0 | 4.990 | 5.800 | 3.757 | 4.367 | ||
-20 | 2.774 | 3.225 | 2.108 | 2.450 | ||
Дизельный двигатель | Модель | Yanmar 3TNE68-HT/3TNV70-HT | ||||
Кол-во цилиндров | 3 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 784 | 854 | ||||
Кол-во масла для зарядки системы |
5.5 | 6 | ||||
Компрессор | Модель | HTC200R |
||||
Кол-во цилиндров | 2 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 200 | |||||
Хладагент | R-404a/2.8 кг | |||||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 2.561 м3/ч | |||||
Резервный электропривод | Параметры | AC 220V/380V/415V, 3фазный, 50/60Гц | ||||
Мощность | 5.6Квт (7.5 л.с.) | |||||
Автоматическая разморозка горячим газом |
Отключение микропроцессором/ воздушный термостат |
|||||
Габариты (мм) |
Испаритель | 1200 x 305 x 658 | ||||
Конденсатор | 1790 x 555 x 668 | |||||
Вес (кг) | HT-50DW | 350 | ||||
HT-50DWES | 380 |