Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях | Эксплуатация от электричества |
|||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт | Ккал/ч | Вт |
0 | 9.267 | 10.777 | 6.492 | 7.550 | ||
-20 | 5.435 | 6.320 | 4.244 | 4.936 | ||
Дизельный двигатель | Модель | Yanmar 3TNV82-HT |
||||
Кол-во цилиндров | 3 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 1.331 | 1.331 | ||||
Кол-во масла для зарядки системы |
11 | 11 | ||||
Компрессор | Модель | HTC500R |
||||
Кол-во цилиндров | 4 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 500 | |||||
Хладагент | R-404a/4.8 кг | |||||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 3.203 м3/ч | |||||
Резервный электропривод | Параметры | AC 220V/380V/415V, 3фазный, 50/60Гц | ||||
Мощность | 9Квт (12 л.с.) | |||||
Автоматическая разморозка горячим газом |
Отключение микропроцессором/ воздушный термостат |
|||||
Габариты (мм) |
Испаритель | 1200 x 410 x 820 | ||||
Конденсатор | 1910 x 665 x 899 | |||||
Вес (кг) | HT-50DW | 580 | ||||
HT-50DWES | 630 |