Завод коммерческого транспорта
и спецтехники
Производительность холодильной установи | Температура | Эксплуатация в дорожных условиях | Эксплуатация от электричества |
|||
30°С (86°F) Внешняя среда АТР стандарт |
R-404A | C° | Ккал/ч | Вт | Ккал/ч | Вт |
0 | 8.212 | 9.550 | 5.596 | 6.508 | ||
-20 | 4.472 | 5.200 | 3.147 | 3.660 | ||
Дизельный двигатель | Модель | Yanmar 3TNE74-HT/3TNV76-HT (на выбор) |
||||
Кол-во цилиндров | 3 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 1004 | 1116 | ||||
Кол-во масла для зарядки системы |
7,2 | 8,7 | ||||
Компрессор | Модель | HTC400R |
||||
Кол-во цилиндров | 4 | |||||
Рабочий объем (см 3) | 400 | |||||
Хладагент | R-404a/4.8 кг | |||||
Воздухопроизводительность при давлении 0Па | 2,981 м3/ч | |||||
Резервный электропривод | Параметры | AC 220V/380V/415V, 3фазный, 50/60Гц | ||||
Мощность | 7.5Квт (10 л.с.) | |||||
Автоматическая разморозка горячим газом |
Отключение микропроцессором/ воздушный термостат |
|||||
Габариты (мм) |
Испаритель | 1200 x 410 x 820 | ||||
Конденсатор | 1910 x 665 x 899 | |||||
Вес (кг) | HT-50DW | 520 | ||||
HT-50DWES | 550 |